Modul liniar compact BTC080
BTC080 este un modul liniar compact, conform standardelor europene, cu curea dințată, pentru transfer pe curse lungi și automatizări ușoare. Este potrivit pentru echipamente compacte care necesită curse extinse.
Cursă maximă 3550 mm
Sarcină maximă 60 kg Orizontal
Viteză maximă 2000 mm/s
Repetabilitate ±0.05 mm
Pasul curelei 15 / 30 / 50 / 75 / 150 mm
Servomotor recomandat 750 W
Metoda de comandă
BTC080
Model
Model corp / serie / lățime
- BTC080 = model de corp
P75
Lead
Pasul curelei dințate
- 15 / 30 / 50 / 75 / 150 mm
S500
Stroke
Opțiune pentru cursa de deplasare
- Sxxx = cursa efectivă selectată
- Interval standard: 500–3550 mm / 50 mm pas
DC-L
Layout
Dispunerea motorului
- DC = cuplare directă
- TBR = reducție cu curea dințată
- DC-R Pe dreapta
- DC-L Pe stânga
- TBR-L Pe stânga
- TBR-R Pe dreapta
- TBR-LL Stânga jos
- TBR-LR Dreapta jos
- TBR-UL Stânga sus
- TBR-UR Dreapta sus
T75B
Motor
Exemplu de cod motor
- T = Delta
- P = Panasonic
- Y = Yaskawa
- C = furnizat de client
- Putere recomandată: 750 W
- B = cu frână
C1
Sensor
Senzori de origine și limită
- C = origine pe partea motorului
- D = partea opusă motorului
- E = fără senzor de origine
- 1 = un senzor de limită
- 0 / 1 / 2 / 3 disponibil
Specificații detaliate
Performanță
| Parametru | Variantă / condiție | Specificație |
|---|---|---|
| Repetabilitate (mm) | — | ±0.05 mm |
| Interval standard al cursei | Produs standard | 500–3550 mm / 50 mm pas |
| Pasul curelei dințate (mm) | P15 / P30 / P50 / P75 / P150 | 15 / 30 / 50 / 75 / 150 mm |
| Raport de reducere | P15 / P30 / P50 / P75 / P150 | 1/10 / 1/5 / 1/3 / 1/2 / 1/1 |
| Viteză maximă (mm/s) | P15 / P30 / P50 / P75 / P150 | 750 / 1500 / 2000 / 2000 / 2000 mm/s |
| Sarcină maximă (kg) | Orizontal / vertical | Orizontal: 60 / 45 / 30 / 20 / 10 kg Vertical: – / – / 12 / 8 / 3 kg |
Componente
| Parametru | Specificație |
|---|---|
| Tip de acționare | Acționare cu curea dințată |
| Structură / mediu | Structură compactă cu curea dințată |
| Specificația curelei dințate | P = curea dințată din poliuretan |
| Lățimea curelei | 30 mm |
| Ghidaj liniar | W20 × H15, 1 pc |
| Opțiuni de poziționare a motorului | L / R / BL / BR / LL / LR / UL / UR |
Selecția motorului și a senzorilor
Selecția motorului
Tipul motorului Servomotor AC | Putere recomandată 750 W | Tensiune AC 220 V | Opțiune de frână Cu / fără frână |
Modele de servomotoare recomandate
| Marcă | Opțiune de frână | Model servomotor | Model servodriver |
|---|---|---|---|
| Delta | Fără frână | ECMA-C20807RS | ASD-B2-0721-B |
| Delta | Cu frână | ECMA-C20807SS | ASD-B2-0721-B |
| Panasonic | Fără frână | MHMF082L1U2M | MCDLN35SG |
| Panasonic | Cu frână | MHMF082L1V2M | MCDLN35SG |
| Yaskawa | Fără frână | SGM7J08AFC6S | SGD7S5R5A00A002 |
| Yaskawa | Cu frână | SGM7J08AFC6E | SGD7S5R5A00A002 |
Cod motor / regulă de selecție
| Element | Opțiuni | Semnificație |
|---|---|---|
| Cod marcă | T / P / Y / C | T = Delta; P = Panasonic; Y = Yaskawa; C = furnizat de client |
| Cod putere | 75 = 750 W | Puterea servo recomandată pentru acest model |
| Sufix de frână | B = cu frână; gol = fără frână | Opțiunea de frână din codul motorului |
| Notă tehnică | Utilizați un motor cu frână atunci când aplicația necesită menținerea poziției sau funcționarea verticală/înclinată. Selecția finală a motorului trebuie confirmată în funcție de sarcină, viteză, cursă, direcția de instalare, adaptarea inerției și compatibilitatea controlerului. |
Selecția senzorilor
Senzor de origine EE-SX672 / EE-SX672P | Tip de ieșire NPN / PNP | Tensiune DC 5–24 V | Montaj Tip extern |
| Element | Opțiuni | Semnificație |
|---|---|---|
| Senzor de origine | C / D / E | C = partea motorului; D = partea opusă motorului; E = fără senzor de origine. |
| Senzor de limită | 0 / 1 / 2 / 3 | Numărul limitatoarelor se selectează în funcție de cursă și de cerințele controlerului. |
| Model senzor | EE-SX672 / EE-SX672P | Tipul de ieșire NPN/PNP se selectează în funcție de tipul intrării controlerului. |
Sarcină și moment
Contactați-ne
- +86-28-6256-7958-8001#
- LUN–VIN 09:00–17:30, SÂM 10:00–17:00
- UTC +8:00, ora Beijingului


