Asse X · BSFE080
Asse base a corsa lunga
- Intervallo di corsa
- 50–1100 mm
- Avanzamento della vite a ricircolo di sfere
- 10 mm
- Velocità massima
- 500 mm/s
- Ripetibilità degli assi
- ±0.01 mm
- Riferimento motore
- 400 W
Piattaforma di posizionamento 3 con funzioni di movimento X, Y e Z chiaramente definite. Seleziona corsa, orientamento lato motore, pacchetto di azionamento e ambito di fornitura per richiedere un’offerta tecnica.

Le famiglie degli assi e i principi di azionamento sono definiti per questa piattaforma. Le opzioni di corsa e di progetto sono selezionate di seguito.
Asse base a corsa lunga
Asse di corsa trasversale
Asse di processo verticale
Utilizza insieme la tabella e il riepilogo in tempo reale. L’idoneità finale dipende anche dal centro di carico, dall’accelerazione e dal ciclo di lavoro.
La combinazione di corsa corrente è evidenziata.
| Y \ Z (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 150 | 8 | 8 | 8 | 7.8 | 7.6 |
| 200 | 7.5 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 |
| 250 | 7 | 6.6 | 6.2 | 6 | 5.8 |
| 300 | 6.5 | 5.9 | 5.3 | 5.1 | 4.9 |
| 350 | 5 | 4.4 | 3.8 | 3.6 | 3.4 |
| 400 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.2 |
| 450 | 2 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.2 |
| 500 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
Registra le informazioni necessarie per discutere l’offerta. Questo riferimento non costituisce la designazione finale del prodotto.
Lo schema di direzione identifica la disposizione; il disegno tecnico a tutta larghezza riporta i dettagli dimensionali.
Schema di identificazione della direzione. Utilizzare il disegno qui sotto per le dimensioni.


Dimensioni con lettere corrispondere ai richiami sul disegno tecnico a larghezza intera; M = numero degli intervalli di passo di montaggio indicati; N = numero di fori di montaggio nello schema di montaggio dell’asse.
| Corsa X (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 314.5 | 364.5 | 414.5 | 464.5 | 514.5 | 564.5 | 614.5 | 664.5 | 714.5 | 764.5 | 814.5 | 864.5 | 914.5 | 964.5 | 1014.5 | 1064.5 | 1114.5 | 1164.5 | 1214.5 | 1264.5 | 1314.5 | 1364.5 |
| A (mm) | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| N | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 |
| P (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 |
| Velocità massima (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Dimensioni con lettere corrispondono ai richiami sul disegno tecnico a larghezza intera.
| Corsa Y (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 394.5 | 444.5 | 494.5 | 544.5 | 594.5 | 644.5 | 694.5 | 744.5 | 794.5 |
| Velocità massima (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Intervallo di selezione mostrato: 50–250 mm.Le dimensioni dettagliate dell’installazione sono confermate sul disegno di progetto approvato per la corsa selezionata.
Prevedere spazio per la catena portacavi e per i cavi mobili di potenza, segnale e sensori. Le dimensioni della catena e i dettagli di installazione vengono confermati in funzione della corsa e dell’ambito di fornitura.
L’idoneità finale dipende dal carico effettivo e dal profilo di movimento.
Scansione e misurazione all’interno di un’area di lavoro definita.
Posizionamento punto a punto ripetibile di utensili o pezzi.
Movimento del percorso controllato per attività di erogazione, rivestimento o processi leggeri.
Il riferimento RFQ e i requisiti applicativi saranno inclusi nell’e-mail.