Axa X · BSFE120
Axă de bază cu deplasare lungă
- Cursă standard selectabilă
- 50–1100 mm
- Pasul șurubului cu bile
- 20 mm
- Viteză maximă
- Până la 1000 mm/s
- Repetabilitatea axei
- ±0.01 mm
- Referință pentru motor
- 400 W
Platformă de poziționare cu 3 axe și roluri de mișcare X, Y și Z clar definite. Selectați cursa, orientarea motorului, pachetul de acționare și domeniul livrării pentru o ofertă tehnică.

Familiile de axe și principiile de acționare sunt fixe pentru această platformă. Cursa și opțiunile proiectului se selectează mai jos.
Axă de bază cu deplasare lungă
Axă transversală
Axă verticală de proces
Utilizați împreună tabelul și rezumatul dinamic. Adecvarea finală depinde și de centrul sarcinii, accelerație și regimul de funcționare.
Combinația curentă de curse este evidențiată.
| Y \ Z (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 150 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 200 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 250 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 300 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 350 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 400 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 450 | 8 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.5 |
| 500 | 5 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | 3.5 |
Înregistrați informațiile necesare discuției de ofertare. Această referință nu este o denumire finală de produs.
Schema direcțiilor identifică dispunerea; desenul tehnic pe lățime completă conține detaliile dimensionale.
Schemă pentru identificarea direcțiilor. Pentru dimensiuni, utilizați desenul de mai jos.


Dimensiuni marcate cu litere corespund reperelor din desenul tehnic pe lățime completă; M = numărul intervalelor cu pasul de montaj indicat; N = numărul găurilor din tiparul de montaj al axei.
Cursa axei X de 1150–1250 mm este păstrată în tabelul complet de dimensiuni numai ca referință. Nu este o selecție standard și necesită analiză tehnică.
| Cursă X (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) — dimensiune | 320.5 | 370.5 | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 | 920.5 | 970.5 | 1020.5 | 1070.5 | 1120.5 | 1170.5 | 1220.5 | 1270.5 | 1320.5 | 1370.5 | 1420.5 | 1470.5 | 1520.5 |
| A (mm) — dimensiune | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 |
| M | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| N | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | 30 | 30 |
| P (mm) — dimensiune | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 |
| Viteză maximă (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 800 | 700 | 667 | 633 | 600 | 533 | 500 | 467 |
Domeniu de selecție afișat: 100–500 mm.Dimensiunile detaliate de instalare sunt confirmate în desenul de proiect aprobat pentru cursa selectată.
Dimensiuni marcate cu litere corespund reperelor din desenul tehnic pe lățime completă.
Cursa axei Z de 400–500 mm rămâne în tabelul complet de dimensiuni numai ca referință și nu este o opțiune standard selectabilă.
Cursa axei Z de 50 mm este selectabilă standard; dimensiunile finale se confirmă în desenul de proiect aprobat.
| Cursă Z (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) — dimensiune | 499 | 549 | 599 | 649 | 699 | 749 | 799 | 849 | 899 |
Rezervați spațiu pentru traseul cablurilor mobile de putere, semnal și senzori. Dimensiunea lanțului portcablu și detaliile de instalare se confirmă în funcție de cursă și domeniul livrării.
Adecvarea finală depinde de sarcina reală și de profilul de mișcare.
Scanare și măsurare într-o zonă de lucru definită.
Poziționare repetabilă punct-la-punct a sculelor sau pieselor.
Mișcare pe traiectorie controlată pentru dozare, acoperire sau procese ușoare.
Referința RFQ și cerințele aplicației vor fi incluse în e-mail.