Modul cu șurub cu bile și ghidaj încorporat BSFE050
BSFE050 este un modul liniar compact cu șurub cu bile pentru poziționare de precizie și aplicații de automatizare de dimensiuni mici.
Cursă maximă 800 mm
Sarcină orizontală maximă 30 kg
Șurub cu bile C7 Ø12 mm
Opțiuni de pas 5 / 10 / 20 mm
Viteză maximă 250 / 500 / 1000 mm/s
Repetabilitate ±0.01 mm
Metoda de comandă
BSFE050
Model
Model corp
- BSFE050 = model de corp
L05
Lead
Pasul șurubului cu bile
- 5 / 10 / 20 mm
S100
Stroke
Opțiune pentru cursa de deplasare
- Sxxx = cursa efectivă selectată
- Interval standard: 50-800 mm / 50 mm pas
INL
Layout
Dispunerea motorului
- INL Extern în linie
- PAR-R Paralel pe dreapta
- BOT Paralel inferior
- PAR-L Paralel pe stânga
T10B
Motor
Exemplu de cod motor
- T = Delta
- P = Panasonic
- Y = Yaskawa
- C = furnizat de client
- Putere recomandată: 100 W
- B = cu frână
C1
Sensor
Opțiuni pentru senzori
- C = partea motorului
- D = partea opusă motorului
- E = fără senzor
- 0 / 1 / 2 / 3 buc. = numărul senzorilor de limită
Specificații detaliate
Performanță
| Parametru | Variantă / condiție | Specificație |
|---|---|---|
| Repetabilitate (mm) | — | ±0.01 mm |
| Interval standard al cursei | — | 50–800 mm / 50 mm pas |
| Pasul șurubului cu bile (mm) | În funcție de opțiunea de pas | 5 / 10 / 20 mm |
| Viteză maximă (mm/s) | În funcție de opțiunea de pas | 250 / 500 / 1000 mm/s |
| Forță nominală (N) | În funcție de opțiunea de pas | 341 / 170 / 85 N |
| Sarcină maximă (kg) | Orizontal / vertical | Orizontal: 30 / 15 / 10 kg Vertical: 10 / 5 / 2.5 kg |
Componente
| Parametru | Specificație |
|---|---|
| Tip de acționare | Acționare cu șurub cu bile |
| Structură / mediu | Ghidaj integrat / mediu standard |
| Specificația șurubului cu bile | C7 Ø12 mm |
| Cuplaj | 7×8 mm |
| Opțiuni de poziționare a motorului | INL / PAR-BOT / PAR-R / PAR-L |
Selecția motorului și a senzorilor
Selecția motorului
Tipul motorului Servomotor AC | Putere recomandată 100 W | Tensiune AC 220 V | Opțiune de frână Cu / fără frână |
Modele de servomotoare recomandate
| Marcă | Opțiune de frână | Model servomotor | Model servodriver |
|---|---|---|---|
| Delta | Fără frână | ECMA-C20401ES | ASD-B2-0121-B |
| Delta | Cu frână | ECMA-C20401SS | ASD-B2-0121-B |
| Panasonic | Fără frână | MSMF012L1U2M | MADLN05SG |
| Panasonic | Cu frână | MSMF012L1V2M | MADLN05SG |
| Yaskawa | Fără frână | SGM7J01AFC6S | SGD7SR90A00A002 |
| Yaskawa | Cu frână | SGM7J01AFC6E | SGD7SR90A00A002 |
Cod motor / regulă de selecție
| Element | Opțiuni | Semnificație |
|---|---|---|
| Cod marcă | T / P / Y / C | T = Delta; P = Panasonic; Y = Yaskawa; C = furnizat de client |
| Cod putere | 10 = 100 W | Puterea servo recomandată pentru acest model |
| Sufix de frână | B = cu frână; gol = fără frână | Opțiunea de frână din codul motorului |
| Notă tehnică | Selecția finală a motorului trebuie confirmată în funcție de sarcină, viteză, cursă, direcția de instalare, adaptarea inerției și compatibilitatea controlerului. |
Selecția senzorilor
Senzor de origine EE-SX674 / EE-SX674P; PM-Y45 / PM-Y45P | Tip de ieșire NPN / PNP | Tensiune DC 5–24 V | Montaj Tip extern |
| Element | Opțiuni | Semnificație |
|---|---|---|
| Senzor de origine | C / D / E | C = partea motorului; D = partea opusă motorului; E = fără senzor de origine. |
| Senzor de limită | 0 / 1 / 2 / 3 | Numărul limitatoarelor se selectează în funcție de cursă și de cerințele controlerului. |
| Model senzor | EE-SX674 / EE-SX674P; PM-Y45 / PM-Y45P | Tipul de ieșire NPN/PNP se selectează în funcție de tipul intrării controlerului. |
Sarcină și moment
Contactați-ne
- +86-28-6256-7958-8001#
- LUN–VIN 09:00–17:30, SÂM 10:00–17:00
- UTC +8:00, ora Beijingului


