BSFE050 – moduł liniowy ze śrubą kulową i zintegrowaną prowadnicą
BSFE050 to moduł liniowy ze śrubą kulową do precyzyjnego pozycjonowania i zastosowań automatyki przemysłowej.
Maksymalny skok 800 mm
Maksymalna nośność pozioma 30 kg
Śruba kulowa C7 Ø12 mm
Opcje skoku śruby 5 / 10 / 20 mm
Maksymalna prędkość 250 / 500 / 1000 mm/s
Powtarzalność ±0.01 mm
Metoda zamawiania
BSFE050
Model
Model korpusu
- BSFE050 = model korpusu
L05
Lead
Skok śruby kulowej
- 5 / 10 / 20 mm
S100
Stroke
Opcja skoku roboczego
- Sxxx = wybrany skok efektywny
- Zakres standardowy: 50-800 mm / co 50 mm
INL
Layout
Układ silnika
- INL Zewnętrzny współosiowy
- PAR-R Równoległy po prawej stronie
- BOT Równoległy od dołu
- PAR-L Równoległy po lewej stronie
T10B
Motor
Przykład kodu silnika
- T = Delta
- P = Panasonic
- Y = Yaskawa
- C = silnik klienta
- Zalecana moc: 100 W
- B = z hamulcem
C1
Sensor
Opcje czujników
- C = strona silnika
- D = strona przeciwna do silnika
- E = brak
- 0 / 1 / 2 / 3 szt. = liczba czujników krańcowych
Szczegółowe dane techniczne
Parametry pracy
| Parametr | Wariant / warunek | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Powtarzalność (mm) | — | ±0.01 mm |
| Standardowy zakres skoku | — | 50–800 mm / co 50 mm |
| Skok śruby kulowej (mm) | W zależności od skoku śruby | 5 / 10 / 20 mm |
| Maksymalna prędkość (mm/s) | W zależności od skoku śruby | 250 / 500 / 1000 mm/s |
| Znamionowa siła osiowa (N) | W zależności od skoku śruby | 341 / 170 / 85 N |
| Maksymalna nośność (kg) | Poziomo / pionowo | Poziomo: 30 / 15 / 10 kg Pionowo: 10 / 5 / 2.5 kg |
Komponenty
| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Typ napędu | Napęd śrubą kulową |
| Konstrukcja / środowisko | Zintegrowana prowadnica / środowisko standardowe |
| Specyfikacja śruby kulowej | C7 Ø12 mm |
| Sprzęgło | 7×8 mm |
| Opcje położenia silnika | INL / PAR-BOT / PAR-R / PAR-L |
Dobór silnika i czujników
Dobór silnika
Typ silnika Serwomotor AC | Zalecana moc 100 W | Napięcie AC 220 V | Opcja hamulca Z hamulcem / bez hamulca |
Zalecane modele serwomotorów
| Marka | Opcja hamulca | Model serwomotoru | Model sterownika serwo |
|---|---|---|---|
| Delta | Bez hamulca | ECMA-C20401ES | ASD-B2-0121-B |
| Delta | Z hamulcem | ECMA-C20401SS | ASD-B2-0121-B |
| Panasonic | Bez hamulca | MSMF012L1U2M | MADLN05SG |
| Panasonic | Z hamulcem | MSMF012L1V2M | MADLN05SG |
| Yaskawa | Bez hamulca | SGM7J01AFC6S | SGD7SR90A00A002 |
| Yaskawa | Z hamulcem | SGM7J01AFC6E | SGD7SR90A00A002 |
Kod silnika / zasada doboru
| Pozycja | Opcje | Znaczenie |
|---|---|---|
| Kod marki | T / P / Y / C | T = Delta; P = Panasonic; Y = Yaskawa; C = silnik klienta |
| Kod mocy | 10 = 100 W | Zalecana moc serwomotoru dla tego modelu |
| Sufiks hamulca | B = z hamulcem; brak oznaczenia = bez hamulca | Opcja hamulca w kodzie silnika |
| Uwaga inżynierska | Ostateczny dobór silnika należy potwierdzić na podstawie obciążenia, prędkości, skoku, kierunku montażu, dopasowania bezwładności i zgodności ze sterownikiem. |
Dobór czujników
Czujnik bazowania EE-SX674 / EE-SX674P; PM-Y45 / PM-Y45P | Typ wyjścia NPN / PNP | Napięcie DC 5–24 V | Montaż Typ zewnętrzny |
| Pozycja | Opcje | Znaczenie |
|---|---|---|
| Czujnik bazowy | C / D / E | C = strona silnika; D = strona przeciwna do silnika; E = bez czujnika bazowego. |
| Czujnik krańcowy | 0 / 1 / 2 / 3 | Liczbę czujników krańcowych dobiera się do skoku i wymagań sterownika. |
| Model czujnika | EE-SX674 / EE-SX674P; PM-Y45 / PM-Y45P | Typ wyjścia NPN / PNP dobiera się do typu wejścia sterownika. |
Obciążenia i momenty
Rysunki techniczne
Pliki do pobrania
Skontaktuj się z nami
- +86-28-6256-7958-8001#
- PON.–PT. 09:00–17:30, SOB. 10:00–17:00
- UTC +8:00, czas pekiński


