Axă închisă cu curea dințată BTF170
BTF170 este un modul liniar complet închis cu curea dințată pentru medii curate sau protejate, cu sarcini mai ridicate și transfer pe curse lungi.
Cursă maximă 3050 mm
Sarcină maximă 65 kg Orizontal
Viteză maximă 2000 mm/s
Repetabilitate ±0.04 mm
Pasul curelei 40 mm
Servomotor recomandat 750 W
Metoda de comandă
BTF170
Model
Model corp / serie / lățime
- BTF170 = model de corp
P40
Lead
Opțiuni pentru pasul curelei
- P40
- Acționare cu curea dințată
S100
Stroke
Opțiuni de cursă
- Cursă maximă: 3050 mm
- Confirmați pasul din catalog
TBR-L
Layout
Dispunerea motorului
- TBR = reducție cu curea dințată
- TBR-L Pe stânga
- TBR-R Pe dreapta
- TBR-LL Stânga jos
- TBR-LR Dreapta jos
- TBR-UL Stânga sus
- TBR-UR Dreapta sus
T75B
Motor
Exemplu de cod motor
- T = Delta
- P = Panasonic
- Y = Yaskawa
- C = client
- Puterea motorului: 750 W
- B = cu frână
C1
Sensor
Senzori de origine și limită
- C = origine pe partea motorului
- D = partea opusă motorului
- E = fără senzor de origine
- 1 = un senzor de limită
- 0 / 1 / 2 / 3 disponibil
Specificații detaliate
Performanță
| Parametru | Variantă / condiție | Specificație |
|---|---|---|
| Repetabilitate (mm) | — | ±0.04 mm |
| Interval standard al cursei | Produs standard | 100–3050 mm / 50 mm pas |
| Pasul curelei dințate (mm) | P40 / R40 | 40 mm |
| Viteză maximă (mm/s) | Turația nominală a motorului | 2000 mm/s |
| Forță nominală (N) | Forță de referință | 368 N |
| Sarcină maximă (kg) | Orizontal / vertical | Orizontal: 65 kg Vertical: indisponibil |
Componente
| Parametru | Specificație |
|---|---|
| Tip de acționare | Acționare cu curea dințată |
| Structură / mediu | Complet închis / mediu curat |
| Materialul curelei dințate | P = poliuretan; R = cauciuc |
| Lățimea curelei | 35 mm |
| Ghidaj liniar | W20 × H15, 2 buc. |
| Opțiuni de poziționare a motorului | TBR-L / TBR-R / TBR-LL / TBR-LR / TBR-UL / TBR-UR |
Selecția motorului și a senzorilor
Selecția motorului
Tipul motorului Servomotor AC | Putere recomandată 750 W | Tensiune AC 220 V | Opțiune de frână Cu / fără frână |
Modele de servomotoare recomandate
| Marcă | Opțiune de frână | Model servomotor | Model servodriver |
|---|---|---|---|
| Delta | Fără frână | ECMA-C20807RS | ASD-B2-0721-B |
| Delta | Cu frână | ECMA-C20807SS | ASD-B2-0721-B |
| Panasonic | Fără frână | MHMF082L1U2M | MCDLN35SG |
| Panasonic | Cu frână | MHMF082L1V2M | MCDLN35SG |
| Yaskawa | Fără frână | SGM7J08AFC6S | SGD7S5R5A00A002 |
| Yaskawa | Cu frână | SGM7J08AFC6E | SGD7S5R5A00A002 |
Cod motor / regulă de selecție
| Element | Opțiuni | Semnificație |
|---|---|---|
| Cod marcă | T / P / Y / C | T = Delta; P = Panasonic; Y = Yaskawa; C = furnizat de client |
| Cod putere | 75 = 750 W | Puterea servo recomandată pentru acest model |
| Sufix de frână | B = cu frână; gol = fără frână | Opțiunea de frână din codul motorului |
| Notă tehnică | Catalogul indică faptul că montajul vertical nu este disponibil pentru acest model. Confirmați sarcina, viteza, cursa, direcția de instalare, adaptarea inerției și compatibilitatea controlerului înainte de selecția finală a motorului. |
Selecția senzorilor
Senzor de origine EE-SX672 / EE-SX672P | Tip de ieșire NPN / PNP | Tensiune DC 5–24 V | Montaj Tip extern |
| Element | Opțiuni | Semnificație |
|---|---|---|
| Senzor de origine | C / D / E | C = partea motorului; D = partea opusă motorului; E = fără senzor de origine. |
| Senzor de limită | 0 / 1 / 2 / 3 | Numărul limitatoarelor se selectează în funcție de cursă și de cerințele controlerului. |
| Model senzor | EE-SX672 / EE-SX672P | Tipul de ieșire NPN/PNP se selectează în funcție de tipul intrării controlerului. |
Sarcină și moment
Contactați-ne
- +86-28-6256-7958-8001#
- LUN–VIN 09:00–17:30, SÂM 10:00–17:00
- UTC +8:00, ora Beijingului


