Eje X · BTS220
Eje base accionado por correa de carrera larga y bastidor grande
- Rango de Recorrido
- 600-3050 mm
- Plomo equivalente
- 40 mm
- Velocidad máxima
- 2000 mm/s
- Repetibilidad del eje
- ±0.04 mm
- Referencia del motor
- 750 W
Una plataforma de posicionamiento del eje 3 con roles de movimiento X, Y y Z claramente definidos. Seleccione recorrido, orientación del lado del motor, paquete de movimiento y alcance del suministro para obtener un oferta técnica.

Las familias de ejes y los principios de accionamiento son fijos para esta plataforma. Las opciones de Recorridos y proyectos se seleccionan a continuación.
Eje base accionado por correa de carrera larga y bastidor grande
Eje de recorrido transversal de husillo de bolas
Eje de proceso vertical de husillo de bolas
Utilice la tabla y el resumen en vivo juntos. La idoneidad final también depende del centro de carga, la aceleración y el ciclo de trabajo.
La combinación de Recorrido actual está resaltada.
| Recorrido Z (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga útil permitida (kg) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Registre la información necesaria para la discusión de cotizaciones. Esta referencia no es una designación del producto final.
El esquema de dirección identifica la disposición; el dibujo de ingeniería de ancho completo lleva el detalle dimensional.
Esquema de identificación de dirección. Utilice el siguiente dibujo para conocer las dimensiones.


Dimensiones con letras corresponden a las indicaciones del plano de ingeniería de ancho completo; M = número de los intervalos de paso de montaje indicados; N = número de orificios de montaje en el patrón de montaje del eje.
| Recorrido X (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | 1455 | 1505 | 1555 | 1605 | 1655 | 1705 | 1755 | 1805 | 1855 | 1905 | 1955 | 2005 | 2055 | 2105 | 2155 | 2205 | 2255 | 2305 | 2355 | 2405 | 2455 | 2505 | 2555 | 2605 | 2655 | 2705 | 2755 | 2805 | 2855 | 2905 | 2955 | 3005 | 3055 | 3105 | 3155 | 3205 | 3255 | 3305 | 3355 | 3405 | 3455 | 3505 | 3555 |
| A (mm) | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| P (mm) | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1580 | 1630 | 1680 | 1730 | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 | 2180 | 2230 | 2280 | 2330 | 2380 | 2430 | 2480 | 2530 | 2580 | 2630 | 2680 | 2730 | 2780 | 2830 | 2880 | 2930 | 2980 | 3030 | 3080 | 3130 | 3180 | 3230 | 3280 |
| B (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| C (mm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| M | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| N | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| Velocidad máxima (mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Dimensiones con letras corresponden a las indicaciones del plano de ingeniería de ancho completo.
| Recorrido Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 |
| Distancia entre centros J (mm) | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 |
| Velocidad máxima (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Recorrido Z (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura instalada excluyendo el motor (mm) | 377 | 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 |
| Velocidad máxima (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Deje espacio para colocar cables de alimentación, señales y sensores en movimiento. El tamaño del transportista y los detalles de instalación se confirman con el alcance del Recorrido y la entrega.
La idoneidad final depende de la carga real y del perfil de movimiento.
Escaneo y medición en un área de trabajo definida.
Posicionamiento repetible punto a punto de herramientas o piezas de trabajo.
Movimiento de trayectoria controlado para tareas de dosificación, recubrimiento o procesos ligeros.
La referencia RFQ y los requisitos de solicitud se incluirán en el correo electrónico.