X ос · BTS220
Основна ос с голяма рама и дълъг ход, задвижвана с ремък
- Обхват на Ход
- 600-3050 mm
- Еквивалентно олово
- 40 mm
- Максимална скорост
- 2000 mm/s
- Повторяемост на осите
- ±0.04 mm
- Моторна справка
- 750 W
3 платформа за позициониране по оста с ясно дефинирани X, Y и Z роли на движение. Изберете Ход, ориентация от страната на двигателя, пакет за движение и обхват на доставка за инженерна оферта.

Семействата оси и принципите на задвижване са фиксирани за тази платформа. Опциите за Ход и проекти са избрани по-долу.
Основна ос с голяма рама и дълъг ход, задвижвана с ремък
Сачмено-винтова ос на напречно движение
Сферично-винтова вертикална ос на процеса
Използвайте таблицата и резюмето на живо заедно. Крайната пригодност също зависи от центъра на натоварване, ускорението и работния цикъл.
Текущата комбинация за Ход е маркирана.
| Z Ход (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Допустим полезен товар (kg) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Запишете информацията, необходима за обсъждане на оферта. Тази препратка не е обозначение на крайния продукт.
Схемата на посоката идентифицира разположението; инженерният чертеж с пълна ширина носи детайла с размерите.
Схема за идентификация на посоката. Използвайте чертежа по-долу за размери.


Размери с букви съответстват на обозначенията на инженерния чертеж с пълна ширина; M = брой на посочените интервали на монтажна стъпка; N = брой монтажни отвори в схемата за монтаж на оста.
| X Ход (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 | 1405 | 1455 | 1505 | 1555 | 1605 | 1655 | 1705 | 1755 | 1805 | 1855 | 1905 | 1955 | 2005 | 2055 | 2105 | 2155 | 2205 | 2255 | 2305 | 2355 | 2405 | 2455 | 2505 | 2555 | 2605 | 2655 | 2705 | 2755 | 2805 | 2855 | 2905 | 2955 | 3005 | 3055 | 3105 | 3155 | 3205 | 3255 | 3305 | 3355 | 3405 | 3455 | 3505 | 3555 |
| A (mm) | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| P (mm) | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1580 | 1630 | 1680 | 1730 | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 | 2180 | 2230 | 2280 | 2330 | 2380 | 2430 | 2480 | 2530 | 2580 | 2630 | 2680 | 2730 | 2780 | 2830 | 2880 | 2930 | 2980 | 3030 | 3080 | 3130 | 3180 | 3230 | 3280 |
| B (mm) | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| C (mm) | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| M | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| N | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| Максимална скорост (mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Размери с букви съответстват на обозначенията на инженерния чертеж с пълна ширина.
| Y Ход (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 855 | 905 | 955 | 1005 | 1055 | 1105 | 1155 | 1205 | 1255 | 1305 | 1355 |
| Междуцентрово разстояние J (mm) | 625 | 675 | 725 | 775 | 825 | 875 | 925 | 975 | 1025 | 1075 | 1125 |
| Максимална скорост (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Z Ход (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Монтирана височина без мотор (mm) | 377 | 427 | 477 | 527 | 577 | 627 | 677 | 727 | 777 | 827 |
| Максимална скорост (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Оставете пространство за преместване на захранващи, сигнални и сензорни кабели. Размерът на носача и подробностите за монтажа се потвърждават с обхвата на Ходто и доставката.
Окончателната пригодност зависи от действителното натоварване и профила на движение.
Сканиране и измерване в определена работна зона.
Повтарящо се позициониране от точка до точка на инструменти или детайли.
Контролирано движение по пътя за дозиране, нанасяне на покрития или леки процеси.
Референтният RFQ и изискванията за кандидатстване ще бъдат включени в имейла.