Eje X · BTS170S
Eje base accionado por correa de carrera larga
- Rango de Recorrido
- 400-3050 mm
- Plomo equivalente
- 40 mm
- Velocidad máxima
- 2000 mm/s
- Repetibilidad del eje
- ±0.04 mm
- Referencia del motor
- 750 W
Una plataforma de posicionamiento del eje 3 con roles de movimiento X, Y y Z claramente definidos. Seleccione recorrido, orientación del lado del motor, paquete de movimiento y alcance del suministro para obtener un oferta técnica.

Las familias de ejes y los principios de accionamiento son fijos para esta plataforma. Las opciones de Recorridos y proyectos se seleccionan a continuación.
Eje base accionado por correa de carrera larga
Eje de recorrido transversal de husillo de bolas
Eje de proceso vertical de husillo de bolas
Utilice la tabla y el resumen en vivo juntos. La idoneidad final también depende del centro de carga, la aceleración y el ciclo de trabajo.
La combinación de Recorrido actual está resaltada.
| Recorrido Z (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga útil permitida (kg) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Registre la información necesaria para la discusión de cotizaciones. Esta referencia no es una designación del producto final.
El esquema de dirección identifica la disposición; el dibujo de ingeniería de ancho completo lleva el detalle dimensional.
Esquema de identificación de dirección. Utilice el siguiente dibujo para conocer las dimensiones.


Dimensiones con letras corresponden a las indicaciones del plano de ingeniería de ancho completo; M = número de los intervalos de paso de montaje indicados; N = número de orificios de montaje en el patrón de montaje del eje.
| Recorrido X (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 763 | 813 | 863 | 913 | 963 | 1013 | 1063 | 1113 | 1163 | 1213 | 1263 | 1313 | 1363 | 1413 | 1463 | 1513 | 1563 | 1613 | 1663 | 1713 | 1763 | 1813 | 1863 | 1913 | 1963 | 2013 | 2063 | 2113 | 2163 | 2213 | 2263 | 2313 | 2363 | 2413 | 2463 | 2513 | 2563 | 2613 | 2663 | 2713 | 2763 | 2813 | 2863 | 2913 | 2963 | 3013 | 3063 | 3113 | 3163 | 3213 | 3263 | 3313 | 3363 | 3413 |
| A (mm) | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| P (mm) | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 | 1530 | 1580 | 1630 | 1680 | 1730 | 1780 | 1830 | 1880 | 1930 | 1980 | 2030 | 2080 | 2130 | 2180 | 2230 | 2280 | 2330 | 2380 | 2430 | 2480 | 2530 | 2580 | 2630 | 2680 | 2730 | 2780 | 2830 | 2880 | 2930 | 2980 | 3030 | 3080 | 3130 | 3180 | 3230 | 3280 |
| B (mm) | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| C (mm) | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| M | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| N | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| Velocidad máxima (mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Dimensiones con letras corresponden a las indicaciones del plano de ingeniería de ancho completo.
| Recorrido Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
| Distancia entre centros J (mm) | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 |
| Velocidad máxima (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Recorrido Z (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura instalada excluyendo el motor (mm) | 420.5 | 470.5 | 520.5 | 570.5 | 620.5 | 670.5 | 720.5 | 770.5 | 820.5 | 870.5 |
| Velocidad máxima (mm/s) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Deje espacio para colocar cables de alimentación, señales y sensores en movimiento. El tamaño del transportista y los detalles de instalación se confirman con el alcance del Recorrido y la entrega.
La idoneidad final depende de la carga real y del perfil de movimiento.
Escaneo y medición en un área de trabajo definida.
Posicionamiento repetible punto a punto de herramientas o piezas de trabajo.
Movimiento de trayectoria controlado para tareas de dosificación, recubrimiento o procesos ligeros.
La referencia RFQ y los requisitos de solicitud se incluirán en el correo electrónico.