Eje X · BTS140S ×2
Ejes longitudinales sincronizados de la correa dentada
- Rango de Recorrido
- 100-3050 mm
- Recorrido equivalente por revolución.
- 40 mm
- Velocidad máxima
- 2000 mm/s
- Repetibilidad del eje
- ±0.04 mm
- Referencia del motor
- 400 W
Una plataforma de posicionamiento del eje 2 con roles de movimiento X e Y claramente definidos. Seleccione recorrido, orientación del lado del motor, paquete de movimiento y alcance del suministro para obtener un oferta técnica.

Las familias de ejes y los principios de accionamiento son fijos para esta plataforma. Las opciones de Recorridos y proyectos se seleccionan a continuación.
Ejes longitudinales sincronizados de la correa dentada
Eje de husillo de bolas de recorrido transversal
Utilice la tabla y el resumen en vivo juntos. La idoneidad final también depende del centro de carga, la aceleración y el ciclo de trabajo.
La combinación de Recorrido actual está resaltada.
| Recorrido Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carga útil permitida (kg) | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
Registre la información necesaria para la discusión de cotizaciones. Esta referencia no es una designación del producto final.
El esquema de dirección identifica la disposición; el dibujo de ingeniería de ancho completo lleva el detalle dimensional.
Esquema de identificación de dirección. Utilice el siguiente dibujo para conocer las dimensiones.


Dimensiones con letras corresponden a las indicaciones del plano de ingeniería de ancho completo; M = número de los intervalos de paso de montaje indicados; N = número de orificios de montaje en el patrón de montaje del eje.
Para X de Recorrido 100–350 mm, las dimensiones del patrón de montaje A/M/N se confirman en el plano del proyecto aprobado.
| Recorrido X (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 529 | 579 | 629 | 679 | 729 | 779 | 829 | 879 | 929 | 979 | 1029 | 1079 | 1129 | 1179 | 1229 | 1279 | 1329 | 1379 | 1429 | 1479 | 1529 | 1579 | 1629 | 1679 | 1729 | 1779 | 1829 | 1879 | 1929 | 1979 | 2029 | 2079 | 2129 | 2179 | 2229 | 2279 | 2329 | 2379 | 2429 | 2479 | 2529 | 2579 | 2629 | 2679 | 2729 | 2779 | 2829 | 2879 | 2929 | 2979 | 3029 | 3079 | 3129 | 3179 | 3229 | 3279 | 3329 | 3379 | 3429 | 3479 |
| A (mm) | — | — | — | — | — | — | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| M | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| N | — | — | — | — | — | — | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| Velocidad máxima (mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Dimensiones con letras corresponden a las indicaciones del plano de ingeniería de ancho completo.
| Recorrido Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 |
| Distancia al centro (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Velocidad máxima (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Deje espacio para colocar cables de alimentación, señales y sensores en movimiento. El tamaño del transportista y los detalles de instalación se confirman con el alcance del Recorrido y la entrega.
La idoneidad final depende de la carga real y del perfil de movimiento.
Escaneo y medición en un área de trabajo definida.
Posicionamiento repetible punto a punto de herramientas o piezas de trabajo.
Movimiento de trayectoria controlado para tareas de dosificación, recubrimiento o procesos ligeros.
La referencia RFQ y los requisitos de solicitud se incluirán en el correo electrónico.