BSDD170 – podwójny moduł liniowy ze śrubą kulową
BSDD170 to podwójny moduł liniowy ze śrubą kulową do stabilnego przenoszenia szerokich obciążeń i precyzyjnego pozycjonowania.
Maksymalny skok 900 mm
Maksymalna nośność pozioma 110 kg
Śruba kulowa C7 Ø16 mm
Opcje skoku śruby 5 / 10 / 20 / 32 mm
Maksymalna prędkość 250 / 500 / 1000 / 1600 mm/s
Powtarzalność ±0.01 mm
Metoda zamawiania
BSDD170
Model
Model korpusu
- BSDD170 = model korpusu
L05
Lead
Skok śruby kulowej
- 5 / 10 / 20 / 32 mm
S100
Stroke
Opcja skoku roboczego
- Sxxx = wybrany skok efektywny
- Zakres standardowy: 100-900 mm / co 50 mm
PAR-BOT
Layout
Układ silnika
- PAR-BOT Od dołu
- PAR-R Równoległy po prawej stronie
- PAR-L Równoległy po lewej stronie
T40B
Motor
Kod silnika
- T = Delta
- P = Panasonic
- Y = Yaskawa
- C = dostarczony przez klienta
- Zalecana moc: 400 W;
- B = z hamulcem
C1
Sensor
Opcje czujników
- C = strona silnika
- D = strona przeciwna do silnika
- E = brak
- 0 / 1 / 2 / 3 szt. = liczba czujników krańcowych
Szczegółowe dane techniczne
Parametry pracy
| Parametr | Warunek / typ | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Powtarzalność | Powtarzalność | ±0.01 mm |
| Opcja skoku roboczego | Standardowy skok efektywny | 100-900 mm / co 50 mm |
| Skok śruby kulowej | Dostępne skoki śruby | 5 / 10 / 20 / 32 mm |
| Maksymalna prędkość | Zależnie od skoku śruby; odniesienie do znamionowej prędkości silnika | 250 / 500 / 1000 / 1600 mm/s |
| Maksymalne obciążenie poziome | Zależnie od skoku śruby, w kolejności jak na liście | 110 / 88 / 40 / 30 kg |
| Maksymalne obciążenie pionowe | Zależnie od skoku śruby, w kolejności jak na liście | 33 / 22 / 10 / 8 kg |
Komponenty
| Pozycja | Warunek / typ | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Moc serwomotoru AC | Zalecana moc | 400 W |
| Średnica śruby kulowej | klasa C7 | C7 Ø16 mm |
| Prowadnica liniowa | Specyfikacja serii | Patrz rysunek wymiarowy / tabela prowadnicy liniowej |
| Sprzęgło | Specyfikacja serii | Patrz rysunek podłączenia silnika |
| Czujnik bazowania | Typ zewnętrzny | EE-SX672 / EE-SX672P |
| Wymiary korpusu | Wysokość × szerokość | 97 mm × 170 mm |
| Uwaga inżynierska | Wartości obciążenia poziomego i pionowego należy dobrać do skoku śruby oraz kierunku montażu. Przy długim skoku maksymalna prędkość może wymagać ograniczenia ze względu na rezonans śruby kulowej. |
Dobór silnika i czujników
Dobór silnika
Typ silnika Serwomotor AC | Zalecana moc 400 W | Napięcie AC 220 V | Opcja hamulca Z hamulcem / bez hamulca |
Zalecane modele serwomotorów
| Marka | Opcja hamulca | Model serwomotoru | Model sterownika serwo |
|---|---|---|---|
| Delta | Bez hamulca | ECMA-C20604RS | ASD-B2-0421-B |
| Delta | Z hamulcem | ECMA-C20604SS | ASD-B2-0421-B |
| Panasonic | Bez hamulca | MHMF042L1U2M | MBDLN25SG |
| Panasonic | Z hamulcem | MHMF042L1V2M | MBDLN25SG |
| Yaskawa | Bez hamulca | SGM7J04AFC6S | SGD7S2R8A00A002 |
| Yaskawa | Z hamulcem | SGM7J04AFC6E | SGD7S2R8A00A002 |
Kod silnika / zasada doboru
| Pozycja | Opcje | Znaczenie |
|---|---|---|
| Kod marki | T / P / Y / C | T = Delta; P = Panasonic; Y = Yaskawa; C = silnik klienta |
| Kod mocy | 40 = 400 W | Zalecana moc serwomotoru dla tego modelu |
| Sufiks hamulca | B = z hamulcem; brak oznaczenia = bez hamulca | Opcja hamulca w kodzie silnika |
| Uwaga inżynierska | Ostateczny dobór silnika należy potwierdzić na podstawie obciążenia, prędkości, skoku, kierunku montażu, dopasowania bezwładności i zgodności ze sterownikiem. |
Dobór czujników
Czujnik bazowania EE-SX672 / EE-SX672P | Typ wyjścia NPN / PNP | Napięcie DC 5–24 V | Montaż Typ zewnętrzny |
| Pozycja | Opcje | Znaczenie |
|---|---|---|
| Czujnik bazowy | C / D / E | C = strona silnika; D = strona przeciwna do silnika; E = bez czujnika bazowego. |
| Czujnik krańcowy | 0 / 1 / 2 / 3 | Liczbę czujników krańcowych dobiera się do skoku i wymagań sterownika. |
| Model czujnika | EE-SX672 / EE-SX672P | Typ wyjścia NPN / PNP dobiera się do typu wejścia sterownika. |
Obciążenia i momenty
Rysunki techniczne
Pliki do pobrania
Skontaktuj się z nami
- +86-28-6256-7958-8001#
- PON.–PT. 09:00–17:30, SOB. 10:00–17:00
- UTC +8:00, czas pekiński


