Os X · BSS170
Základná os s dlhým zdvihom
- Cestovný rozsah
- 100-1250 mm
- Vedenie s guľôčkovou skrutkou
- 10 mm
- Maximálna rýchlosť
- Až do 500 mm/s*
- Opakovateľnosť osi
- ±0.01 mm
- Referencia motora
- 750 W
Platforma na polohovanie osi 2 s jasne definovanými rolami pohybu X a Y. Vyberte si dráhu, orientáciu na strane motora, pohybový balík a rozsah dodávky pre cenovú ponuku.

Rodiny osí a princípy pohonu sú pre túto platformu pevné. Možnosti cestovania a projektu sú vybrané nižšie.
Základná os s dlhým zdvihom
Krížová pojazdová portálová os
Použite tabuľku a živé zhrnutie spolu. Konečná vhodnosť závisí aj od ťažiska, zrýchlenia a pracovného cyklu.
Aktuálna kombinácia cestovania je zvýraznená.
| zdvih Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolené užitočné zaťaženie (kg) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
Zaznamenajte si informácie potrebné na diskusiu o cenovej ponuke. Tento odkaz nie je konečným označením produktu.
Smerová schéma identifikuje usporiadanie; technický výkres v celej šírke nesie rozmerový detail.
Schéma identifikácie smeru. Pre rozmery použite nákres nižšie.


Rozmery písmen zodpovedať popisom na inžinierskom výkrese v plnej šírke; M = počet uvedených montážnych intervalov; N = počet montážnych otvorov v schéme montáže osi.
| zdvih X (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 393 | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 |
| A (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| P (mm) | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 |
| B (mm) | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| C (mm) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maximálna rýchlosť (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 |
Rozmery písmen zodpovedajú popisom na inžinierskom výkrese v plnej šírke.
| zdvih Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 |
| Stredová vzdialenosť (mm) | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
| Maximálna rýchlosť (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Ponechajte priestor na vedenie pohybu napájacích, signálových a senzorových káblov. Veľkosť nosiča a podrobnosti o inštalácii sú potvrdené rozsahom cesty a dodávky.
Konečná vhodnosť závisí od aktuálneho zaťaženia a profilu pohybu.
Skenovanie a meranie v definovanej pracovnej oblasti.
Opakovateľné bodové polohovanie nástrojov alebo obrobkov.
Riadený pohyb dráhy pre úlohy dávkovania, poťahovania alebo ľahkého spracovania.
Referencia RFQ a požiadavky na aplikáciu budú zahrnuté v e-maile.