Osa X · BSS170
Základní osa s dlouhým pojezdem
- Cestovní dosah
- 100-1250 mm
- Vedení s kuličkovým šroubem
- 10 mm
- Maximální rychlost
- Až 500 mm/s*
- Opakovatelnost os
- ±0.01 mm
- Reference motoru
- 750 W
Platforma pro polohování osy 2 s jasně definovanými rolemi pohybu X a Y. Vyberte dráhu, orientaci na straně motoru, pohybový balíček a rozsah dodávky pro technickou nabídku.

Rodiny os a principy pohonu jsou pro tuto platformu pevně dané. Možnosti cestování a projektu jsou vybrány níže.
Základní osa s dlouhým pojezdem
Příčná pojezdová portálová osa
Použijte tabulku a živé shrnutí společně. Konečná vhodnost také závisí na těžišti, zrychlení a pracovním cyklu.
Aktuální kombinace cestování je zvýrazněna.
| Cestování Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Povolené Užitečné zatížení (kg) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 |
Zaznamenejte si informace potřebné pro diskuzi o nabídce. Tento odkaz není konečným označením produktu.
Směrové schéma identifikuje uspořádání; konstrukční výkres v plné šířce nese rozměrový detail.
Schéma identifikace směru. Pro rozměry použijte níže uvedený nákres.


Rozměry s písmeny odpovídat popiskům na technickém výkresu v plné šířce; M = počet uvedených intervalů montážních roztečí; N = počet montážních otvorů v montážním vzoru osy.
| Cestování X (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 393 | 443 | 493 | 543 | 593 | 643 | 693 | 743 | 793 | 843 | 893 | 943 | 993 | 1043 | 1093 | 1143 | 1193 | 1243 | 1293 | 1343 | 1393 | 1443 | 1493 | 1543 |
| A (mm) | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 |
| P (mm) | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 | 630 | 680 | 730 | 780 | 830 | 880 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 1280 | 1330 | 1380 | 1430 | 1480 |
| B (mm) | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| C (mm) | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| M | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| N | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Maximální rychlost (mm/s) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 |
Rozměry s písmeny odpovídat popiskům na technickém výkresu v plné šířce.
| Cestování Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 748 | 798 | 848 | 898 | 948 | 998 | 1048 | 1098 | 1148 | 1198 | 1248 | 1298 | 1348 |
| Středová vzdálenost (mm) | 545 | 595 | 645 | 695 | 745 | 795 | 845 | 895 | 945 | 995 | 1045 | 1095 | 1145 |
| Maximální rychlost (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Umožněte vedení prostoru pro pohyb napájecích, signálních a senzorových kabelů. Velikost nosiče a podrobnosti o instalaci jsou potvrzeny cestovním a dodacím rozsahem.
Konečná vhodnost závisí na skutečném zatížení a profilu pohybu.
Skenování a měření v definované pracovní oblasti.
Opakovatelné bodové polohování nástrojů nebo obrobků.
Řízený pohyb dráhy pro úkoly dávkování, potahování nebo lehkého procesu.
Reference RFQ a požadavky na aplikaci budou zahrnuty v e-mailu.