Asse X · BTS170S ×2
Assi longitudinali sincronizzati con cinghia dentata
- Intervallo di corsa
- 100-3050 mm
- Corsa equivalente per giro
- 40 mm
- Velocità massima
- 2000 mm/s
- Ripetibilità degli assi
- ±0.04 mm
- Riferimento motore
- 750 W
Piattaforma di posizionamento 2 con funzioni di movimento X e Y chiaramente definite. Seleziona corsa, orientamento lato motore, pacchetto di azionamento e ambito di fornitura per richiedere un’offerta tecnica.

Le famiglie degli assi e i principi di azionamento sono definiti per questa piattaforma. Le opzioni di corsa e di progetto sono selezionate di seguito.
Assi longitudinali sincronizzati con cinghia dentata
Asse con vite a ricircolo di sfere a corsa trasversale
Utilizza insieme la tabella e il riepilogo in tempo reale. L’idoneità finale dipende anche dal centro di carico, dall’accelerazione e dal ciclo di lavoro.
La combinazione di corsa corrente è evidenziata.
| Corsa Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portata ammessa (kg) | 35 | 35 | 34 | 33 | 32 | 30 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 22 | 20 | 20 |
Registra le informazioni necessarie per discutere l’offerta. Questo riferimento non costituisce la designazione finale del prodotto.
Lo schema di direzione identifica la disposizione; il disegno tecnico a tutta larghezza riporta i dettagli dimensionali.
Schema di identificazione della direzione. Utilizzare il disegno qui sotto per le dimensioni.


Dimensioni con lettere corrispondere ai richiami sul disegno tecnico a larghezza intera; M = numero degli intervalli di passo di montaggio indicati; N = numero di fori di montaggio nello schema di montaggio dell’asse.
Per la corsa X 100–350 mm, le dimensioni dello schema di montaggio A/M/N sono confermate sul disegno di progetto approvato.
| Corsa X (mm) | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L (mm) | 574 | 624 | 674 | 724 | 774 | 824 | 874 | 924 | 974 | 1024 | 1074 | 1124 | 1174 | 1224 | 1274 | 1324 | 1374 | 1424 | 1474 | 1524 | 1574 | 1624 | 1674 | 1724 | 1774 | 1824 | 1874 | 1924 | 1974 | 2024 | 2074 | 2124 | 2174 | 2224 | 2274 | 2324 | 2374 | 2424 | 2474 | 2524 | 2574 | 2624 | 2674 | 2724 | 2774 | 2824 | 2874 | 2924 | 2974 | 3024 | 3074 | 3124 | 3174 | 3224 | 3274 | 3324 | 3374 | 3424 | 3474 | 3524 |
| A (mm) | — | — | — | — | — | — | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 | 100 | 150 | 200 | 50 |
| M | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 |
| N | — | — | — | — | — | — | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 36 |
| Velocità massima (mm/s) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Dimensioni con lettere corrispondono ai richiami sul disegno tecnico a larghezza intera.
| Corsa Y (mm) | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H (mm) | 865 | 915 | 965 | 1015 | 1065 | 1115 | 1165 | 1215 | 1265 | 1315 | 1365 | 1415 | 1465 | 1515 | 1565 | 1615 | 1665 |
| Interasse (mm) | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 |
| Velocità massima (mm/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Prevedere spazio per la catena portacavi e per i cavi mobili di potenza, segnale e sensori. Le dimensioni della catena e i dettagli di installazione vengono confermati in funzione della corsa e dell’ambito di fornitura.
L’idoneità finale dipende dal carico effettivo e dal profilo di movimento.
Scansione e misurazione all’interno di un’area di lavoro definita.
Posizionamento punto a punto ripetibile di utensili o pezzi.
Movimento del percorso controllato per attività di erogazione, rivestimento o processi leggeri.
Il riferimento RFQ e i requisiti applicativi saranno inclusi nell’e-mail.